Unidades de Asma Grave acreditadas
Puede consultar el listado de centros con Unidades de Asma Grave acreditadas:
Unidades de Asma Grave Acreditadas 25-04-2022
 Unidades de Asma Grave acreditadas(4027 descargas)
| UNIDADES DE ASMA GRAVE ACREDITADAS | ||||||||
| CENTRO | CIUDAD | ACREDITACIÓN ALCANZADA | FECHA ACREDITACIÓN | |||||
| COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA | PAMPLONA | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL | BADALONA | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | MADRID | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | MADRID | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET | VALENCIA | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | VALDEMORO (Madrid) | UAG EXCELENCIA | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | EL PALMAR - MURCIA | UAG | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSÉ Y SANTA ADELA | MADRID | UAG | 24/10/2015 | |||||
| HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | BARCELONA | UAG EXCELENCIA | 28/10/2017 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | GUADALAJARA | UAG | 30/04/2018 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARÍA | LLEIDA | UAG | 30/04/2018 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA | SEVILLA | UAG EXCELENCIA | 30/04/2018 | |||||
| CLÍNICA DERMATOLOGÍA Y ALERGIA | BADAJOZ | UAG | 30/04/2018 | |||||
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA | MURCIA | UAG EXCELENCIA | 30/04/2018 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | MADRID | UAG EXCELENCIA | 11/10/2018 | |||||
| HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | BARCELONA | UAG EXCELENCIA | 11/10/2018 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA | VALLADOLID | UAG EXCELENCIA | 11/10/2018 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA | SALAMANCA | UAG EXCELENCIA | 11/10/2018 | |||||
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA | ELDA (Alicante) | UAG EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIK LA FE | VALENCIA | UAG EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL SAN JOAN DE DÉU, XARXA ASISTENCIAL I UNIVERSITARIA DE MANRESA | MANRESA (Barcelona) | UAG EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA | MADRID | UAG EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN | MADRID | EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE | UAG | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS | LA LAGUNA (Tenerife) | UAG EXCELENCIA | 10/10/2019 | |||||
| COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA | A CORUÑA | UAG | 10/10/2019 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO | BILBAO (Bizkaia) | UAG EXCELENCIA | 06/05/2020 | |||||
| HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | UAG | 06/05/2020 | |||||
| HOSPITAL DE TERRASSA - CONSORCI SANITARI TARRASSA | TERRASSA (Barcelona) | UAG | 06/05/2020 | |||||
| HOSPITAL MEIXOEIRO – EOXI VIGO | VIGO (Pontevedra) | UAG | 06/05/2020 | |||||
| HOSPITAL DE MÉRIDA | MÉRIDA (Badajoz) | UAG EXCELENCIA | 06/05/2020 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | ALCORCÓN (Madrid) | UAG | 06/11/2020 | |||||
| COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO | TOLEDO | UAG | 06/11/2020 | |||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR  | MADRID | UAG | 06/05/2021 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA RIBERA | VALENCIA | UAG | 06/05/2021 | |||||
|   HOSPITAL PUERTA DE HIERRO  | MAJADAHONDA (Madrid) | UAG EXCELENCIA | 06/05/2021 | |||||
|   HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO  | GRANADA | UAG | 06/05/2021 | |||||
|   HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS  | MADRID | UAG EXCELENCIA | 06/05/2021 | |||||
| HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA | MÁLAGA | UAG EXCELENCIA | 13/10/2021 | |||||
|   HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ  | HUELVA | UAG | 25/04/2022 | |||||
| HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITALET (Barcelona) | UAG EXCELENCIA | 25/04/2022 | |||||
Centros acreditados Unidades Asma Grave marzo 2024
 Centros acreditados unidades de asma grave marzo 2024(1632 descargas)
| UNIDADES DE ASMA ACREDITADAS POR LA SEAIC | |||||||||
| CENTRO | CIUDAD | ACREDITACIÓN ALCANZADA |   FECHA ACRED  | ||||||
| COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA | PAMPLONA | EXCELENCIA | 24/10/2015 | ||||||
| HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL | BADALONA (BARCELONA) | EXCELENCIA | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ | MADRID | EXCELENCIA | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE | MADRID | EXCELENCIA | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET | VALENCIA | EXCELENCIA | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | VALDEMORO (MADRID) | EXCELENCIA | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA | EL PALMAR (MURCIA) | UAG | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSÉ Y SANTA ADELA | MADRID | UAG | 25/04/2022 | ||||||
| HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | BARCELONA | EXCELENCIA | 10/10/2023 | ||||||
| HOSPITAL DE MÉRIDA | MÉRIDA | EXCELENCIA | 06/05/2020 | ||||||
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA | GUADALAJARA | UAG | 30/04/2018 | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARÍA  | LLEIDA |   UAG  | 30/04/2018 | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA  |   SEVILLA  |   EXCELENCIA  | 30/04/2018 | ||||||
|   CLÍNICA DERMATOLOGÍA Y ALERGIA  |   BADAJOZ  |   UAG  | 30/04/2018 | ||||||
|   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA  |   MURCIA  |   EXCELENCIA  | 30/04/2018 | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ  |   MADRID  |   EXCELENCIA  | 11/10/2018 | ||||||
|   HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA  |   BARCELONA  |   EXCELENCIA  | 11/10/2018 | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA  |   VALLADOLID  |   EXCELENCIA  | 11/10/2018 | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA  |   SALAMANCA  |   EXCELENCIA  | 11/10/2018 | ||||||
|   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA  |   ELDA  | ||||||||
|   EXCELENCIA  |   10/10/2019  | ||||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIK LA FE  | VALENCIA |   EXCELENCIA  |   10/10/2019  | ||||||
|   HOSPITAL SAN JOAN DE DÉU, XARXA ASISTENCIAL I UNIVERSITÁRIA DE MANRESA  | MANRESA |   EXCELENCIA  |   10/10/2019  | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA  | MADRID |   EXCELENCIA  |   10/10/2019  | ||||||
|   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN  | MADRID |   EXCELENCIA  |   10/10/2019  | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA  | SANTA CRUZ DE TENERIFE |   EXCELENCIA  |   17/10/2022  | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS  | LA LAGUNA (TENERIFE) |   EXCELENCIA  | 10/10/2019 | ||||||
|   COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA  | A CORUÑA |   UAG  |   10/10/2019  | ||||||
|   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO  | BILBAO |   EXCELENCIA  |   06/05/2020  | ||||||